Nyní jste na stránce:
Byty k prodeji
‹ BYTY-Hulín.cz, Bytový dům POHODA
Výpis bytů a prostorů
| Číslo | Typ | Cena | Plocha bytu | Plocha balkon (B), Terasa (T) | Stav | Příslušenství |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01 | 3+kk | 1 828 372 Kč | 72,47 m2 | 10,5 T | volný | komora 2,94 m2 |
| 1 02 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,94 m2 |
| 1 03 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,94 m2 |
| 1 04 | 3+kk | 2 248 945 Kč | 89,14 m2 | 16,5 T | volný | komora 3,80 m2 |
| 1 07 | 1+kk | 1 263 991 Kč | 50,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,86 m2 |
| 1 08 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,76 m2 |
| 1 09 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,76 m2 |
| 1 10 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,89 m2 |
| 1 11 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,93 m2 |
| 1 12 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,93 m2 |
| 1 13 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,89 m2 |
| 1 14 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,93 m2 |
| 1 15 | 2+kk | 1 749 908 Kč | 69,36 m2 | 8,54 T | volný | komora 2,93 m2 |
| 2 01 | 3+kk | 1 903 303 Kč | 75,44 m2 | 3,83 B | volný | komora 6,08 m2 |
| 2 02 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,98 m2 |
| 2 03 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,94 m2 |
| 2 04 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,98 m2 |
| 2 05 | 2+kk | 0 Kč | 72,9 m2 | 3,58 B + 49,44 T | prodáno | komora 7,86 m2 |
| 2 06 | 3+kk | 2 222 202 Kč | 88,08 m2 | 3,58 B + 3,58 B + 49,06 T | volný | komora 7,86 m2 |
| 2 07 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,89 m2 |
| 2 08 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,93 m2 |
| 2 09 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,93 m2 |
| 2 10 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,98 m2 |
| 2 11 | 2+kk | 0 Kč | 69,36 m2 | 3,58 B | prodáno | komora 6,08 m2 |
| 2 12 | 1+kk | 925 917 Kč | 36,7 m2 | - | volný | komora 4,70 m2 |
| 3 01 | 3+kk | 1 903 303 Kč | 75,44 m2 | 3,83 B | volný | komora 6,08 m2 |
| 3 02 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,98 m2 |
| 3 03 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,94 m2 |
| 3 04 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,98 m2 |
| 3 05 | 1+kk | 0 Kč | 27,57 m2 | 3,58 B | prodáno | komora 2,98 m2 |
| 3 06 | 1+kk | 1 140 367 Kč | 45,2 m2 | 7,27 B | volný | komora 4,88 m2 |
| 3 07 | 1+kk | 1 117 661 Kč | 44,3 m2 | 7,27 B + 3,58 B | volný | komora 4,70 m2 |
| 3 08 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 4,88 m2 |
| 3 09 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,89 m2 |
| 3 10 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,93 m2 |
| 3 11 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,93 m2 |
| 3 12 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 44,1 m2 | 3,58 B | volný | komora 2,98 m2 |
| 3 13 | 2+kk | 0 Kč | 69,36 m2 | 3,58 B | prodáno | komora 6,08 m2 |
| 3 14 | 1+kk | 925 917 Kč | 36,7 m2 | - | volný | komora 4,70 m2 |

