Nyní jste na stránce:
Výpis bytů a prostorů
| Číslo | Typ | Cena ke koupi | Cena k pronájmu bez energií | Plocha bytu | Plocha balkon (B), Terasa (T) | Stav | Příslušenství |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 01 | 3+kk | 1 828 372 Kč | 6 300 Kč | 72,47 m2 | 10,5 T | pronajato | komora 2,94 m2 |
| 1 02 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,94 m2 |
| 1 03 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,94 m2 |
| 1 04 | 3+kk | 2 248 945 Kč | 6 800 Kč | 89,14 m2 | 16,5 T | pronajato | komora 3,80 m2 |
| 1 07 | 1+kk | 1 263 991 Kč | 5 000 Kč | 50,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,86 m2 |
| 1 08 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,76 m2 |
| 1 09 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,76 m2 |
| 1 10 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,89 m2 |
| 1 11 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,93 m2 |
| 1 12 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,93 m2 |
| 1 13 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,89 m2 |
| 1 14 | 1+kk | 1 112 615 Kč | 4 800 Kč | 44,1 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,93 m2 |
| 1 15 | 2+kk | 1 749 908 Kč | 5 300 Kč | 69,36 m2 | 8,54 T | pronajato | komora 2,93 m2 |
