Odběr novinek

Zaregistrujte se k odběru novinek a získáte nejnovější informace do Vašeho e-mailu.



Nyní jste na stránce:

2. nadzemní podlažíByty BYTY-Hulín.cz, Bytový dům POHODA

Výpis bytů a prostorů

Číslo Typ Cena ke koupi Cena k pronájmu bez energií Plocha bytu Plocha balkon (B), Terasa (T) Stav Příslušenství
2 01 3+kk 1 903 303 Kč 6 000 Kč 75,44 m2 3,83 B pronajato komora 6,08 m2
2 02 1+kk 1 112 615 Kč 4 500 Kč 44,1 m2 3,58 B pronajato komora 2,98 m2
2 03 1+kk 1 112 615 Kč 4 500 Kč 44,1 m2 3,58 B pronajato komora 2,94 m2
2 04 1+kk 1 112 615 Kč 4 500 Kč 44,1 m2 3,58 B pronajato komora 2,98 m2
2 05 2+kk 0 Kč Neuvedeno m2 prodáno
2 06 3+kk 2 222 202 Kč 7 300 Kč 88,08 m2 3,58 B + 3,58 B + 49,06 T pronajato komora 7,86 m2
2 07 1+kk 1 112 615 Kč 4 500 Kč 44,1 m2 3,58 B pronajato komora 2,89 m2
2 08 1+kk 1 112 615 Kč 4 500 Kč 44,1 m2 3,58 B pronajato komora 2,93 m2
2 09 1+kk 1 112 615 Kč 4 500 Kč 44,1 m2 3,58 B pronajato komora 2,93 m2
2 10 1+kk 1 112 615 Kč 4 500 Kč 44,1 m2 3,58 B pronajato komora 2,98 m2
2 11 2+kk 0 Kč Neuvedeno m2 prodáno
2 12 1+kk 925 917 Kč 4 300 Kč 36,7 m2 - pronajato komora 4,70 m2



Realizace: Enzon